2020 · 238 episodes

November 29, 2020 · 20m
The RR virus has brought monsters, and mankind has entered the era of Nirvana. In the case of the fall of many countries, only five major countries survived, formed the Earth Alliance and established bases. The main reason for the survival of human beings is that warriors were born among human beings under the influence of RR virus antibodies. Back to 5 years ago, Luo Feng, who was born in a low-rent area, decided to take the college entrance examination in order to realize his dream of becoming a martial artist. That day, Luo Feng met Xu Xin on the street and was about to talk to him. At this time, a flying alien appeared in the sky...

November 29, 2020 · 20m
After Luo Feng left the school gate, he was besieged by Zhang Haobai, a senior martial arts student, and three others. Luo Feng was in excellent physical condition and fell three people down in a few strokes. The next day was the college entrance examination. Luo Feng left early, and was actually blocked by a group of punks. It turned out that Zhang Haobai had come to hold Luo Feng to prevent him from taking the college entrance examination. Although he was overwhelmed, Luo Feng was still late. Thanks to Mr. Jiang’s help, Luo Feng was allowed to take the exam...

December 6, 2020 · 20m
The simulation location of the Quasi-Martial Artists assessment is set in the old world, which mainly assesses the strength, speed, survivability and the number of monsters killed. Luo Feng passed the assessment with the first overall quality ranking, and also won the quasi-martialist award-the gene source energy training method, and the actual combat assessment is scheduled for the first of next month...

December 13, 2020 · 20m

December 20, 2020 · 20m

December 27, 2020 · 20m

January 3, 2021 · 20m

January 10, 2021 · 20m

January 17, 2021 · 20m

January 24, 2021 · 20m

January 31, 2021 · 20m

February 7, 2021 · 20m

February 14, 2021 · 20m

February 21, 2021 · 20m

February 28, 2021 · 20m

March 7, 2021 · 20m

March 14, 2021 · 20m

March 21, 2021 · 20m

March 28, 2021 · 20m

April 4, 2021 · 20m

April 11, 2021 · 20m

April 18, 2021 · 20m

April 25, 2021 · 20m

May 2, 2021 · 20m

May 9, 2021 · 20m

May 16, 2021 · 20m

December 29, 2021 · 20m

December 29, 2021 · 20m

January 5, 2022 · 20m

January 12, 2022 · 20m

January 19, 2022 · 20m

January 26, 2022 · 20m

February 2, 2022 · 20m

February 9, 2022 · 20m

February 16, 2022 · 20m

February 23, 2022 · 20m

March 2, 2022 · 20m

March 9, 2022 · 20m

June 8, 2022 · 20m

June 15, 2022 · 20m

June 22, 2022 · 20m

June 29, 2022 · 20m

July 6, 2022 · 20m

July 13, 2022 · 20m

July 20, 2022 · 20m

July 27, 2022 · 20m

August 3, 2022 · 20m

August 10, 2022 · 20m

August 17, 2022 · 20m

August 24, 2022 · 20m

August 31, 2022 · 20m

September 7, 2022 · 20m

September 14, 2022 · 20m

September 21, 2022 · 20m

September 28, 2022 · 20m

October 5, 2022 · 20m

October 12, 2022 · 20m

October 19, 2022 · 20m

October 26, 2022 · 20m

November 2, 2022 · 20m

November 9, 2022 · 20m

November 16, 2022 · 20m

November 23, 2022 · 20m

November 30, 2022 · 20m

December 7, 2022 · 20m

December 14, 2022 · 20m

December 21, 2022 · 20m

December 28, 2022 · 20m

January 4, 2023 · 20m

January 11, 2023 · 20m

January 18, 2023 · 20m

January 25, 2023 · 20m

February 1, 2023 · 20m

February 8, 2023 · 20m

February 15, 2023 · 20m

February 22, 2023 · 20m

March 1, 2023 · 20m

March 8, 2023 · 20m

March 15, 2023 · 20m

March 22, 2023 · 20m

March 29, 2023 · 20m

April 5, 2023 · 20m

April 12, 2023 · 20m

April 19, 2023 · 20m

April 26, 2023 · 20m

October 3, 2023 · 20m

October 3, 2023 · 20m

October 10, 2023 · 20m

October 17, 2023 · 20m

October 24, 2023 · 20m

October 31, 2023 · 20m

November 7, 2023 · 20m

November 14, 2023 · 20m

November 21, 2023 · 20m

November 28, 2023 · 20m

December 5, 2023 · 20m

December 12, 2023 · 20m

December 19, 2023 · 20m

December 26, 2023 · 20m

January 2, 2024 · 20m

January 9, 2024 · 20m

January 16, 2024 · 20m

January 23, 2024 · 20m

January 30, 2024 · 20m

February 6, 2024 · 20m

February 13, 2024 · 20m

February 20, 2024 · 20m

February 27, 2024 · 20m

March 5, 2024 · 20m

March 12, 2024 · 20m

March 19, 2024 · 20m

March 26, 2024 · 20m

April 2, 2024 · 20m

April 9, 2024 · 20m

April 16, 2024 · 20m

April 23, 2024 · 20m

April 30, 2024 · 20m

May 7, 2024 · 20m

May 14, 2024 · 20m

May 21, 2024 · 20m

May 28, 2024 · 20m

June 4, 2024 · 20m

June 11, 2024 · 20m

June 18, 2024 · 20m

June 25, 2024 · 20m

July 2, 2024 · 20m

July 9, 2024 · 20m

July 16, 2024 · 20m

July 23, 2024 · 20m

July 30, 2024 · 20m

August 6, 2024 · 20m

August 13, 2024 · 20m

August 20, 2024 · 20m

August 27, 2024 · 20m

September 3, 2024 · 20m

September 10, 2024 · 20m

September 17, 2024 · 20m

September 24, 2024 · 20m

October 1, 2024 · 20m

October 8, 2024 · 20m

October 15, 2024 · 20m

October 22, 2024 · 20m

October 29, 2024 · 20m

November 5, 2024 · 22m

November 12, 2024 · 21m

November 19, 2024 · 21m

November 26, 2024 · 22m

December 3, 2024 · 22m

December 10, 2024 · 23m

December 17, 2024 · 22m

December 24, 2024 · 22m

December 31, 2024 · 22m

January 7, 2025 · 22m

January 14, 2025 · 21m

January 21, 2025 · 22m

January 28, 2025 · 22m

February 4, 2025 · 21m

February 11, 2025 · 22m

February 18, 2025 · 22m

February 25, 2025 · 22m

March 4, 2025 · 21m

March 11, 2025 · 21m

March 18, 2025 · 22m

March 25, 2025 · 22m

March 31, 2025 · 21m

April 8, 2025 · 22m

April 14, 2025 · 21m

April 21, 2025 · 22m

April 28, 2025 · 22m

May 5, 2025 · 22m

May 12, 2025 · 22m

May 19, 2025 · 22m

May 26, 2025 · 21m

June 2, 2025 · 23m

June 9, 2025 · 22m

June 16, 2025 · 22m

June 23, 2025 · 21m

June 30, 2025 · 21m

July 7, 2025 · 21m

July 14, 2025 · 23m

July 21, 2025 · 21m

July 28, 2025 · 21m

August 4, 2025 · 21m

August 11, 2025 · 22m

August 18, 2025 · 22m

August 25, 2025 · 21m

September 1, 2025 · 22m

September 8, 2025 · 21m

September 15, 2025 · 21m

September 22, 2025 · 21m

September 29, 2025 · 22m

October 6, 2025 · 22m

October 13, 2025 · 22m

October 20, 2025 · 21m

October 27, 2025 · 22m

November 3, 2025 · 21m

November 10, 2025 · 21m

November 17, 2025 · 21m

November 24, 2025 · 21m

December 1, 2025 · 22m

December 8, 2025 · 21m

December 15, 2025 · 21m

December 22, 2025 · 22m

December 29, 2025 · 22m

January 5, 2026 · 21m

January 12, 2026 · 21m

January 19, 2026 · 21m

January 26, 2026 · 22m

February 2, 2026 · 21m

February 9, 2026 · 22m

February 16, 2026 · 22m

February 23, 2026 · 22m

March 2, 2026 · 21m

March 9, 2026 · 21m

March 16, 2026 · 22m

March 23, 2026 · 21m

March 30, 2026 · 22m

April 6, 2026 · 23m

April 13, 2026 · 25m

April 20, 2026 · 23m

April 27, 2026 · 22m

May 4, 2026 · 23m

May 11, 2026 · 21m

May 18, 2026 · 22m

May 25, 2026 · 22m

June 1, 2026 · 22m

June 8, 2026 · 22m

June 15, 2026 · 22m

June 22, 2026 · 21m

June 29, 2026 · 21m

July 6, 2026 · 21m

July 13, 2026 · 21m

July 20, 2026 · 21m

July 27, 2026 · 21m

August 3, 2026 · 21m

August 10, 2026 · 23m
August 17, 2026
August 24, 2026